Oven vs Stovetop: Cooking Time Comparison
Side-by-side cooking times for 57 foods. See which method is faster for each food.
By the CookTimeGuide Editorial TeamKitchen-tested Jan 2026
Foods Compared
57
Oven Faster
1
Stovetop Faster
56
| Food | Oven Temp ? | Oven Time | Stovetop Temp ? | Stovetop Time | ← Oven fasterStovetop faster → |
|---|---|---|---|---|---|
| Asparagus | 400°F | 10-15 min | medium-high | 4-7 min | 7 min faster → |
| Bacon | 400°F | 12-18 min | medium | 8-12 min | 5 min faster → |
| Bay Scallops | 400°F | 8-12 min | medium-high | 2-4 min | 7 min faster → |
| Beef Meatballs | 400°F | 15-20 min | medium | 10-14 min | 6 min faster → |
| Bell Peppers | 425°F | 20-30 min | medium-high | 5-8 min | 18 min faster → |
| Biryani Rice | 325°F | 25-35 min | low | 20-30 min | 5 min faster → |
| Bone-In Pork Chops | 400°F | 20-30 min | medium-high | 5-7 min | 19 min faster → |
| Bratwurst | 400°F | 20-25 min | medium | 12-16 min | 9 min faster → |
| Breakfast Sausage Links | 400°F | 12-18 min | medium | 8-12 min | 5 min faster → |
| Breakfast Sausage Patties | 400°F | 10-15 min | medium | 4-6 min | 8 min faster → |
| Broccoli | 425°F | 12-18 min | medium-high | 5-8 min | 8 min faster → |
| Brown Rice | 375°F | 55-65 min | low | 40-50 min | 15 min faster → |
| Brussels Sprouts | 425°F | 18-25 min | medium | 10-15 min | 9 min faster → |
| Cast Iron Steak | 400°F | 5-10 min | high | 4-5 min | 3 min faster → |
| Catfish | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Chicken Breast | 400°F | 18-25 min | medium-high | 5-7 min | 16 min faster → |
| Chicken Cutlets | 425°F | 10-15 min | medium-high | 3-4 min | 9 min faster → |
| Chicken Sausage | 400°F | 15-20 min | medium | 8-12 min | 8 min faster → |
| Chicken Tenders | 400°F | 12-18 min | medium-high | 3-5 min | 11 min faster → |
| Chicken Thighs | 400°F | 25-35 min | medium-high | 6-8 min | 23 min faster → |
| Cod | 400°F | 12-18 min | medium-high | 3-5 min | 11 min faster → |
| Duck Breast | 400°F | 6-10 min | medium | 6-8 min | 1 min faster → |
| Filet Mignon | 250°F | 30-45 min | high | 4-5 min | 33 min faster → |
| Flounder | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Frittata | 375°F | 15-22 min | medium-low | 10-15 min | 6 min faster → |
| Frozen Green Beans | 425°F | 20-25 min | medium-high | 6-8 min | 16 min faster → |
| Frozen Meatballs | 375°F | 20-28 min | low | 20-30 min | ← 1 min slower |
| Frozen Pierogies | 400°F | 18-25 min | medium | 8-12 min | 12 min faster → |
| Frozen Shrimp | 400°F | 10-15 min | medium-high | 4-6 min | 8 min faster → |
| Green Beans | 425°F | 12-18 min | medium-high | 6-10 min | 7 min faster → |
| Ground Beef Burgers | 400°F | 15-20 min | medium-high | 3-5 min | 14 min faster → |
| Ground Chicken | 400°F | 15-20 min | medium-high | 6-10 min | 10 min faster → |
| Ground Turkey | 400°F | 15-22 min | medium-high | 8-12 min | 9 min faster → |
| Halibut | 400°F | 12-18 min | medium-high | 3-5 min | 11 min faster → |
| Ham Steak | 375°F | 15-20 min | medium-high | 3-5 min | 14 min faster → |
| Italian Sausage | 400°F | 20-28 min | medium | 12-16 min | 10 min faster → |
| Lamb Chops | 400°F | 8-15 min | medium-high | 3-4 min | 8 min faster → |
| Mahi-Mahi | 400°F | 12-16 min | medium-high | 3-4 min | 10 min faster → |
| Mushrooms | 400°F | 18-25 min | medium-high | 5-8 min | 15 min faster → |
| Perch | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Pork Chops | 400°F | 15-25 min | medium-high | 4-6 min | 15 min faster → |
| Quail | 425°F | 12-18 min | medium-high | 4-5 min | 10 min faster → |
| Red Snapper | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Ribeye Steak | 250°F | 25-40 min | high | 4-5 min | 28 min faster → |
| Salmon Fillet | 400°F | 12-18 min | medium-high | 4-5 min | 10 min faster → |
| Sea Bass | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Sea Scallops | 400°F | 10-14 min | high | 2-3 min | 9 min faster → |
| Shrimp | 400°F | 6-10 min | medium-high | 2-3 min | 5 min faster → |
| Tilapia | 400°F | 10-15 min | medium-high | 3-4 min | 9 min faster → |
| Trout Fillet | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Tuna Steak | 400°F | 10-15 min | high | 1-2 min | 11 min faster → |
| Turkey Meatballs | 400°F | 15-20 min | medium | 10-14 min | 6 min faster → |
| Veal Chops | 400°F | 15-22 min | medium-high | 4-6 min | 14 min faster → |
| Veal Cutlets | 400°F | 12-18 min | medium-high | 2-3 min | 12 min faster → |
| Walleye | 400°F | 7-13 min | medium-high | 3-5 min | 6 min faster → |
| Whole Trout | 400°F | 22-32 min | medium-high | 5-7 min | 21 min faster → |
| Zucchini | 400°F | 12-18 min | medium-high | 5-8 min | 8 min faster → |
Times shown are for the default recommended temperature for each method. Actual times may vary based on cut thickness, starting temperature, and equipment.
Frequently Asked Questions
Is Oven faster than Stovetop?
Stovetop is faster for 56 out of 57 foods in this comparison. Oven is faster for 1 foods.
Should I use Oven or Stovetop?
Both methods produce great results. Oven and Stovetop each excel with different foods. Use the comparison table above to see which method is faster and at what temperature for your specific food.
How many foods can be cooked with both Oven and Stovetop?
57 foods on CookTimeGuide have cooking times for both Oven and Stovetop. See the full comparison table above.