Oven Cooking Times: 202+ Foods
Classic oven cooking with dry heat. Versatile for meats, vegetables, and baked goods. Find the exact time and temperature for 202+ foods below.
Oven Cook Times Chart
| Food ▲ | Temp ? | Time | Safe Temp ? | Category |
|---|---|---|---|---|
| Acorn Squash | 400°F | 40-55 min | n/a | Vegetables |
| Artichoke (Roasted) | 400°F | 0.8-1.1 hrs | n/a | Vegetables |
| Asparagus | 400°F | 10-15 min | n/a | Vegetables |
| Baby Back Ribs | 275°F | 3-4 hrs | 145°F | Pork |
| Baby Potatoes | 425°F | 20-30 min | n/a | Vegetables |
| Bacon | 400°F | 12-18 min | 145°F | Pork |
| Baked Mac and Cheese | 350°F | 25-35 min | n/a | Grains |
| Baked Potato | 400°F | 0.8-1 hr | n/a | Vegetables |
| Baked Ziti | 375°F | 25-35 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Banana Bread | 350°F | 0.8-1.1 hrs | n/a | baked-goods |
| Bay Scallops | 400°F | 8-12 min | 145°F | Seafood |
| Beef Back Ribs | 275°F | 3-4 hrs | 145°F | Beef |
| Beef Brisket | 275°F | 8-12 hrs | 145°F | Beef |
| Beef Kabobs | 400°F | 12-18 min | 145°F | Beef |
| Beef Meatballs | 400°F | 15-20 min | 160°F | Beef |
| Beef Shanks | 325°F | 2.5-3.5 hrs | 145°F | Beef |
| Beef Short Ribs | 300°F | 3-4 hrs | 145°F | Beef |
| Beef Tenderloin | 425°F | 25-40 min | 145°F | Beef |
| Beets | 400°F | 0.7-1 hr | n/a | Vegetables |
| Bell Peppers | 425°F | 20-30 min | n/a | Vegetables |
| Biryani Rice | 325°F | 25-35 min | n/a | Indian Foods |
| Biscuits | 425°F | 10-15 min | n/a | baked-goods |
| Bone-In Chicken Breast | 375°F | 30-40 min | 165°F | Poultry |
| Bone-In Chicken Thighs | 400°F | 30-40 min | 165°F | Poultry |
| Bone-In Pork Chops | 400°F | 20-30 min | 145°F | Pork |
| Bone-In Pork Loin Roast | 350°F | 1.3-2 hrs | 145°F | Pork |
| Bone-In Pork Roast | 325°F | 2-3 hrs | 145°F | Pork |
| Boneless Leg of Lamb | 325°F | 1.5-2.5 hrs | 145°F | lamb |
| Bottom Round Roast | 300°F | 2-3 hrs | 145°F | Beef |
| Bratwurst | 400°F | 20-25 min | 160°F | Pork |
| Breakfast Sausage Links | 400°F | 12-18 min | 160°F | Pork |
| Breakfast Sausage Patties | 400°F | 10-15 min | 160°F | Pork |
| Broccoli | 425°F | 12-18 min | n/a | Vegetables |
| Brown Rice | 375°F | 0.9-1.1 hrs | n/a | Grains |
| Brownies | 350°F | 22-30 min | n/a | baked-goods |
| Brussels Sprouts | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Butternut Squash | 425°F | 22-30 min | n/a | Vegetables |
| Cabbage | 425°F | 27-42 min | n/a | Vegetables |
| Carrots | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Carrots (Roasted) | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Cast Iron Steak | 400°F | 5-10 min | 145°F | deep-fry |
| Catfish | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Cauliflower | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Cauliflower (Roasted) | 425°F | 20-30 min | n/a | Vegetables |
| Cheesecake | 325°F | 0.8-1.2 hrs | n/a | baked-goods |
| Cherry Tomatoes | 425°F | 12-19 min | n/a | Vegetables |
| Chicken Breast | 400°F | 18-25 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Casserole | 350°F | 30-45 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Chicken Cutlets | 425°F | 10-15 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Leg Quarters | 400°F | 35-45 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Legs (Drumsticks) | 400°F | 30-40 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Nuggets | 400°F | 12-16 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Parmesan | 425°F | 15-20 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Chicken Pot Pie | 375°F | 30-45 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Chicken Sausage | 400°F | 15-20 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Tenders | 400°F | 12-18 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Thighs | 400°F | 25-35 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Wings | 425°F | 30-40 min | 165°F | Poultry |
| Chocolate Chip Cookies | 375°F | 8-11 min | n/a | baked-goods |
| Cinnamon Rolls | 375°F | 18-25 min | n/a | baked-goods |
| Clams | 450°F | 8-13 min | 145°F | Seafood |
| Cobbler | 375°F | 35-45 min | n/a | baked-goods |
| Cod | 400°F | 12-18 min | 145°F | Seafood |
| Cookies (Drop) | 350°F | 9-13 min | n/a | baked-goods |
| Corn Dogs | 375°F | 14-18 min | 165°F | Frozen Foods |
| Corn on the Cob | 400°F | 25-30 min | n/a | Vegetables |
| Cornbread | 425°F | 15-22 min | n/a | baked-goods |
| Cornish Hen | 425°F | 40-50 min | 165°F | Poultry |
| Country Style Ribs | 300°F | 2-3 hrs | 145°F | Pork |
| Cupcakes | 350°F | 15-20 min | n/a | baked-goods |
| Delicata Squash | 425°F | 20-28 min | n/a | Vegetables |
| Dinner Rolls | 375°F | 12-18 min | n/a | baked-goods |
| Duck Breast | 400°F | 6-10 min | 165°F | Poultry |
| Egg Bites | 350°F | 25-35 min | 160°F | Eggs |
| Eggplant (Roasted) | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Eggplant Parmesan | 375°F | 30-40 min | n/a | Prepared Dishes |
| Empanadas | 400°F | 15-20 min | n/a | Prepared Dishes |
| Enchiladas | 350°F | 20-30 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Eye of Round Roast | 500°F | 5-7 min | 145°F | Beef |
| Fennel | 425°F | 22-32 min | n/a | Vegetables |
| Filet Mignon | 250°F | 30-45 min | 145°F | Beef |
| Flounder | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Focaccia | 425°F | 18-25 min | n/a | baked-goods |
| French Fries | 425°F | 15-22 min | n/a | Frozen Foods |
| Frittata | 375°F | 15-22 min | 160°F | Eggs |
| Frozen Broccoli | 425°F | 20-25 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Burritos | 375°F | 30-40 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Cauliflower | 425°F | 25-30 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Chicken Breast | 350°F | 40-50 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Chicken Nuggets | 400°F | 12-16 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Chicken Tenders | 400°F | 15-22 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Chicken Thighs | 375°F | 40-50 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Chicken Wings | 425°F | 35-45 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Egg Rolls | 400°F | 12-18 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Fish Fillets | 400°F | 18-25 min | 145°F | Frozen Foods |
| Frozen Fish Sticks | 425°F | 12-18 min | 145°F | Frozen Foods |
| Frozen French Fries | 425°F | 15-22 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Green Beans | 425°F | 20-25 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Meatballs | 375°F | 20-28 min | 160°F | Frozen Foods |
| Frozen Onion Rings | 425°F | 12-18 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Pierogies | 400°F | 18-25 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Pizza | 425°F | 12-18 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Pot Pie | 375°F | 35-45 min | 165°F | Frozen Foods |
| Frozen Salmon | 425°F | 18-25 min | 145°F | Seafood |
| Frozen Salmon (From Frozen) | 425°F | 18-25 min | 145°F | Frozen Foods |
| Frozen Shrimp | 400°F | 10-15 min | 145°F | Frozen Foods |
| Frozen Sweet Potato Fries | 425°F | 15-22 min | n/a | Frozen Foods |
| Garlic Bread | 400°F | 8-12 min | n/a | baked-goods |
| Green Bean Casserole | 350°F | 25-35 min | n/a | Prepared Dishes |
| Green Beans | 425°F | 12-18 min | n/a | Vegetables |
| Green Beans (Roasted) | 425°F | 12-18 min | n/a | Vegetables |
| Ground Beef Burgers | 400°F | 15-20 min | 160°F | Beef |
| Ground Chicken | 400°F | 15-20 min | 165°F | Poultry |
| Ground Turkey | 400°F | 15-22 min | 165°F | Poultry |
| Halibut | 400°F | 12-18 min | 145°F | Seafood |
| Ham (Spiral Cut) | 325°F | 1.5-2.5 hrs | 145°F | Pork |
| Ham Steak | 375°F | 15-20 min | 145°F | Pork |
| Hasselback Potatoes | 425°F | 0.8-1.1 hrs | n/a | Vegetables |
| Hot Pockets | 350°F | 25-30 min | n/a | Frozen Foods |
| Italian Sausage | 400°F | 20-28 min | 160°F | Pork |
| Jalapeno Poppers | 400°F | 15-20 min | n/a | Prepared Dishes |
| Kale Chips | 300°F | 10-15 min | n/a | Vegetables |
| King Crab Legs | 375°F | 8-12 min | 145°F | Seafood |
| Lamb Chops | 400°F | 8-15 min | 145°F | Beef |
| Lamb Shanks | 325°F | 2.5-3.5 hrs | 145°F | lamb |
| Lamb Shoulder Roast | 300°F | 3.5-5 hrs | 145°F | lamb |
| Lasagna | 350°F | 0.8-1 hr | 165°F | Prepared Dishes |
| Leg of Lamb (Bone-In) | 325°F | 2.3-3.5 hrs | 145°F | lamb |
| Lobster Tail | 425°F | 10-14 min | 145°F | Seafood |
| Mahi-Mahi | 400°F | 12-16 min | 145°F | Seafood |
| Meatball Subs | 375°F | 8-12 min | 160°F | Prepared Dishes |
| Meatloaf | 350°F | 0.8-1.2 hrs | 160°F | Beef |
| Mozzarella Sticks | 425°F | 6-9 min | n/a | Frozen Foods |
| Muffins | 375°F | 18-25 min | n/a | baked-goods |
| Mushrooms | 400°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Mussels | 450°F | 6-10 min | 145°F | Seafood |
| Naan (Oven) | 500°F | 2-4 min | n/a | Indian Foods |
| Okra | 425°F | 12-19 min | n/a | Vegetables |
| Oysters | 450°F | 8-11 min | 145°F | Seafood |
| Paneer Tikka (Oven) | 425°F | 15-22 min | n/a | Indian Foods |
| Parsnips | 425°F | 22-32 min | n/a | Vegetables |
| Perch | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Pie Crust | 425°F | 12-15 min | n/a | baked-goods |
| Pizza Dough | 500°F | 8-12 min | n/a | baked-goods |
| Pizza Rolls | 425°F | 8-11 min | n/a | Frozen Foods |
| Pork Belly | 275°F | 2-3 hrs | 145°F | Pork |
| Pork Chops | 400°F | 15-25 min | 145°F | Pork |
| Pork Kabobs | 400°F | 15-22 min | 145°F | Pork |
| Pork Loin Roast | 350°F | 1-1.5 hrs | 145°F | Pork |
| Pork Shoulder (Pork Butt) | 250°F | 8-12 hrs | 145°F | Pork |
| Pork Tenderloin | 425°F | 18-25 min | 145°F | Pork |
| Pot Roast (Chuck Roast) | 325°F | 2.5-3.5 hrs | 145°F | Beef |
| Potato Wedges | 425°F | 22-30 min | n/a | Vegetables |
| Pound Cake | 325°F | 0.9-1.3 hrs | n/a | baked-goods |
| Prime Rib | 250°F | 3-4.5 hrs | 145°F | Beef |
| Pulled Pork | 275°F | 7-10 hrs | 145°F | Pork |
| Quail | 425°F | 12-18 min | 165°F | Poultry |
| Rack of Lamb | 425°F | 15-25 min | 145°F | lamb |
| Radishes | 425°F | 15-22 min | n/a | Vegetables |
| Red Snapper | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Ribeye Steak | 250°F | 25-40 min | 145°F | Beef |
| Roasted Onions | 425°F | 25-40 min | n/a | Vegetables |
| Roasted Tomatoes | 425°F | 17-27 min | n/a | Vegetables |
| Salmon Fillet | 400°F | 12-18 min | 145°F | Seafood |
| Scones | 425°F | 10-15 min | n/a | baked-goods |
| Sea Bass | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Sea Scallops | 400°F | 10-14 min | 145°F | Seafood |
| Shepherds Pie | 400°F | 20-30 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Shrimp | 400°F | 6-10 min | 145°F | Seafood |
| Snow Crab Legs | 375°F | 7-10 min | 145°F | Seafood |
| Sourdough Bread | 450°F | 30-40 min | n/a | baked-goods |
| Spaghetti Squash | 400°F | 35-45 min | n/a | Vegetables |
| Spare Ribs | 275°F | 3.5-4.5 hrs | 145°F | Pork |
| St. Louis Style Ribs | 275°F | 3-4 hrs | 145°F | Pork |
| Stuffed Mushrooms | 375°F | 18-25 min | n/a | Prepared Dishes |
| Stuffed Peppers | 375°F | 30-40 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Sugar Cookies | 350°F | 8-12 min | n/a | baked-goods |
| Sweet Potato | 400°F | 40-55 min | n/a | Vegetables |
| Sweet Potato Cubes | 425°F | 18-25 min | n/a | Vegetables |
| Sweet Potato Fries | 425°F | 20-30 min | n/a | Vegetables |
| Tandoori Chicken (Oven) | 450°F | 20-30 min | 165°F | Indian Foods |
| Tater Tots | 425°F | 18-25 min | n/a | Frozen Foods |
| Tilapia | 400°F | 10-15 min | 145°F | Seafood |
| Tofu (Baked) | 400°F | 25-35 min | n/a | Prepared Dishes |
| Top Round Roast | 325°F | 1.3-2 hrs | 145°F | Beef |
| Tri-Tip | 425°F | 25-35 min | 145°F | Beef |
| Trout Fillet | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Tuna Casserole | 350°F | 25-35 min | 165°F | Prepared Dishes |
| Tuna Steak | 400°F | 10-15 min | 145°F | Seafood |
| Turkey Breast | 325°F | 2-3 hrs | 165°F | Poultry |
| Turkey Legs | 325°F | 2-2.5 hrs | 165°F | Poultry |
| Turkey Meatballs | 400°F | 15-20 min | 165°F | Poultry |
| Turnips | 425°F | 22-32 min | n/a | Vegetables |
| Veal Chops | 400°F | 15-22 min | 145°F | Beef |
| Veal Cutlets | 400°F | 12-18 min | 145°F | Beef |
| Walleye | 400°F | 7-13 min | 145°F | Seafood |
| Whole Chicken | 425°F | 0.8-1.3 hrs | 165°F | Poultry |
| Whole Duck | 325°F | 2.5-3.5 hrs | 165°F | Poultry |
| Whole Salmon | 375°F | 25-40 min | 145°F | Seafood |
| Whole Trout | 400°F | 22-32 min | 145°F | Seafood |
| Whole Turkey | 325°F | 3-4 hrs | 165°F | Poultry |
| Zucchini | 400°F | 12-18 min | n/a | Vegetables |
Showing 202 foods. Click column headers to sort. Times are for standard portions at the recommended temperature.
Browse Oven Times by Category
Poultry (22)
Chicken Breast
18-25 minChicken Thighs
25-35 minChicken Wings
30-40 minWhole Turkey
3-4 hrsWhole Chicken
0.8-1.3 hrsTurkey Breast
2-3 hrsChicken Legs (Drumsticks)
30-40 minChicken Tenders
12-18 minBone-In Chicken Breast
30-40 minBone-In Chicken Thighs
30-40 minChicken Leg Quarters
35-45 minGround Chicken
15-20 minChicken Sausage
15-20 minChicken Cutlets
10-15 minTurkey Legs
2-2.5 hrsGround Turkey
15-22 minTurkey Meatballs
15-20 minCornish Hen
40-50 minDuck Breast
6-10 minWhole Duck
2.5-3.5 hrsQuail
12-18 minChicken Nuggets
12-16 minSeafood (25)
Salmon Fillet
12-18 minShrimp
6-10 minLobster Tail
10-14 minTilapia
10-15 minCod
12-18 minFrozen Salmon
18-25 minWhole Salmon
25-40 minKing Crab Legs
8-12 minSnow Crab Legs
7-10 minSea Scallops
10-14 minBay Scallops
8-12 minTuna Steak
10-15 minHalibut
12-18 minMahi-Mahi
12-16 minWhole Trout
22-32 minTrout Fillet
7-13 minCatfish
7-13 minFlounder
7-13 minRed Snapper
7-13 minSea Bass
7-13 minWalleye
7-13 minPerch
7-13 minClams
8-13 minMussels
6-10 minOysters
8-11 minPork (21)
Bacon
12-18 minPork Chops
15-25 minBaby Back Ribs
3-4 hrsPork Tenderloin
18-25 minHam (Spiral Cut)
1.5-2.5 hrsPork Loin Roast
1-1.5 hrsBone-In Pork Chops
20-30 minBone-In Pork Loin Roast
1.3-2 hrsPork Shoulder (Pork Butt)
8-12 hrsPulled Pork
7-10 hrsSpare Ribs
3.5-4.5 hrsSt. Louis Style Ribs
3-4 hrsCountry Style Ribs
2-3 hrsHam Steak
15-20 minPork Belly
2-3 hrsBratwurst
20-25 minItalian Sausage
20-28 minBreakfast Sausage Links
12-18 minBreakfast Sausage Patties
10-15 minPork Kabobs
15-22 minBone-In Pork Roast
2-3 hrsBeef (20)
Ribeye Steak
25-40 minMeatloaf
0.8-1.2 hrsGround Beef Burgers
15-20 minPrime Rib
3-4.5 hrsLamb Chops
8-15 minFilet Mignon
30-45 minBeef Meatballs
15-20 minBeef Brisket
8-12 hrsPot Roast (Chuck Roast)
2.5-3.5 hrsBeef Tenderloin
25-40 minBeef Short Ribs
3-4 hrsBeef Back Ribs
3-4 hrsBeef Kabobs
12-18 minTri-Tip
25-35 minEye of Round Roast
5-7 minTop Round Roast
1.3-2 hrsBottom Round Roast
2-3 hrsBeef Shanks
2.5-3.5 hrsVeal Chops
15-22 minVeal Cutlets
12-18 minVegetables (37)
Baked Potato
0.8-1 hrCorn on the Cob
25-30 minAsparagus
10-15 minBroccoli
12-18 minBrussels Sprouts
18-25 minSweet Potato
40-55 minSpaghetti Squash
35-45 minCarrots
18-25 minGreen Beans
12-18 minCauliflower
18-25 minZucchini
12-18 minMushrooms
18-25 minBaby Potatoes
20-30 minPotato Wedges
22-30 minHasselback Potatoes
0.8-1.1 hrsSweet Potato Fries
20-30 minSweet Potato Cubes
18-25 minCarrots (Roasted)
18-25 minCauliflower (Roasted)
20-30 minGreen Beans (Roasted)
12-18 minButternut Squash
22-30 minAcorn Squash
40-55 minDelicata Squash
20-28 minBell Peppers
20-30 minRoasted Onions
25-40 minEggplant (Roasted)
18-25 minBeets
0.7-1 hrArtichoke (Roasted)
0.8-1.1 hrsCabbage
27-42 minKale Chips
10-15 minRoasted Tomatoes
17-27 minCherry Tomatoes
12-19 minOkra
12-19 minTurnips
22-32 minParsnips
22-32 minRadishes
15-22 minFennel
22-32 minPrepared Dishes (16)
Lasagna
0.8-1 hrTofu (Baked)
25-35 minStuffed Peppers
30-40 minEnchiladas
20-30 minChicken Pot Pie
30-45 minShepherds Pie
20-30 minStuffed Mushrooms
18-25 minJalapeno Poppers
15-20 minChicken Casserole
30-45 minTuna Casserole
25-35 minGreen Bean Casserole
25-35 minBaked Ziti
25-35 minChicken Parmesan
15-20 minEggplant Parmesan
30-40 minMeatball Subs
8-12 minEmpanadas
15-20 minFrozen Foods (27)
French Fries
15-22 minFrozen Chicken Breast
40-50 minFrozen Pizza
12-18 minTater Tots
18-25 minPizza Rolls
8-11 minMozzarella Sticks
6-9 minCorn Dogs
14-18 minFrozen Chicken Thighs
40-50 minFrozen Chicken Wings
35-45 minFrozen Chicken Tenders
15-22 minFrozen Chicken Nuggets
12-16 minFrozen Fish Fillets
18-25 minFrozen Shrimp
10-15 minFrozen Meatballs
20-28 minHot Pockets
25-30 minFrozen French Fries
15-22 minFrozen Sweet Potato Fries
15-22 minFrozen Onion Rings
12-18 minFrozen Egg Rolls
12-18 minFrozen Pierogies
18-25 minFrozen Burritos
30-40 minFrozen Fish Sticks
12-18 minFrozen Pot Pie
35-45 minFrozen Salmon (From Frozen)
18-25 minFrozen Broccoli
20-25 minFrozen Green Beans
20-25 minFrozen Cauliflower
25-30 minlamb (5)
baked-goods (20)
Banana Bread
0.8-1.1 hrsCornbread
15-22 minBrownies
22-30 minCookies (Drop)
9-13 minChocolate Chip Cookies
8-11 minSugar Cookies
8-12 minPizza Dough
8-12 minGarlic Bread
8-12 minBiscuits
10-15 minMuffins
18-25 minCupcakes
15-20 minPound Cake
0.9-1.3 hrsCheesecake
0.8-1.2 hrsSourdough Bread
30-40 minDinner Rolls
12-18 minFocaccia
18-25 minCinnamon Rolls
18-25 minScones
10-15 minPie Crust
12-15 minCobbler
35-45 minIndian Foods (4)
deep-fry (1)
Compare Oven to Other Methods
Oven vs Air Fryer
65 foods compared
Oven vs Stovetop
57 foods compared
Oven vs Grill
51 foods compared
Oven vs Instant Pot
16 foods compared
Need to convert temperatures? Use the temperature converteror check the weight-based cooking calculator.