Stovetop Cooking Times: 117+ Foods
Cooking on the stove in a pan or pot. Includes sauteing, pan-frying, and searing. Find the exact time and temperature for 117+ foods below.
Stovetop Cook Times Chart
| Food ▲ | Temp ? | Time | Safe Temp ? | Category |
|---|---|---|---|---|
| Asparagus | medium-high | 4-7 min | n/a | Vegetables |
| Bacon | medium | 8-12 min | 145°F | Pork |
| Barley | low | 40-50 min | n/a | Grains |
| Basmati Rice | low | 15-20 min | n/a | Grains |
| Bay Scallops | medium-high | 2-4 min | 145°F | Seafood |
| Beef Meatballs | medium | 10-14 min | 160°F | Beef |
| Beef Stew | low | 1.5-2 hrs | 165°F | Prepared Dishes |
| Beef Stew Meat | low | 1.5-2 hrs | 145°F | Beef |
| Bell Peppers | medium-high | 5-8 min | n/a | Vegetables |
| Biryani Rice | low | 20-30 min | n/a | Indian Foods |
| Bone-In Pork Chops | medium-high | 5-7 min | 145°F | Pork |
| Bratwurst | medium | 12-16 min | 160°F | Pork |
| Breakfast Sausage Links | medium | 8-12 min | 160°F | Pork |
| Breakfast Sausage Patties | medium | 4-6 min | 160°F | Pork |
| Broccoli | medium-high | 5-8 min | n/a | Vegetables |
| Brown Rice | low | 40-50 min | n/a | Grains |
| Brussels Sprouts | medium | 10-15 min | n/a | Vegetables |
| Calamari | high | 1-2 min | 145°F | Seafood |
| Caramelized Onions | medium-low | 30-45 min | n/a | Vegetables |
| Cast Iron Steak | high | 4-5 min | 145°F | deep-fry |
| Catfish | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Chicken Breast | medium-high | 5-7 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Cutlets | medium-high | 3-4 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Sausage | medium | 8-12 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Tenders | medium-high | 3-5 min | 165°F | Poultry |
| Chicken Thighs | medium-high | 6-8 min | 165°F | Poultry |
| Chili (Stovetop) | low | 1-2 hrs | 165°F | Prepared Dishes |
| Chole (Pressure Cooker) | high-pressure | 20-30 min | n/a | Indian Foods |
| Cod | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Couscous | boiling | 5-10 min | n/a | Grains |
| Dal (Chana) | high-pressure | 20-25 min | n/a | Indian Foods |
| Dal (Masoor) | low | 18-25 min | n/a | Indian Foods |
| Dal (Moong) | low | 20-30 min | n/a | Indian Foods |
| Dal (Toor) | high-pressure | 15-20 min | n/a | Indian Foods |
| Dal (Urad) | high-pressure | 25-35 min | n/a | Indian Foods |
| Dosa | medium-high | 2-3 min | n/a | Indian Foods |
| Dried Beans (Stovetop) | low | 1-2 hrs | n/a | Grains |
| Duck Breast | medium | 6-8 min | 165°F | Poultry |
| Farro | low | 25-35 min | n/a | Grains |
| Filet Mignon | high | 4-5 min | 145°F | Beef |
| Flank Steak | high | 4-6 min | 145°F | Beef |
| Flat Iron Steak | high | 4-5 min | 145°F | Beef |
| Flounder | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Fried Catfish | medium-high | 4-6 min | 145°F | deep-fry |
| Fried Chicken (Pan/Deep) | medium | 8-12 min | 165°F | deep-fry |
| Fried Eggs | medium-low | 2-4 min | 160°F | Eggs |
| Fried Okra | medium-high | 5-8 min | n/a | deep-fry |
| Fried Plantains | medium | 2-3 min | n/a | deep-fry |
| Fried Rice | high | 5-8 min | n/a | deep-fry |
| Frittata | medium-low | 10-15 min | 160°F | Eggs |
| Frozen Burgers | medium | 6-8 min | 160°F | Frozen Foods |
| Frozen Dumplings | medium | 8-12 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Green Beans | medium-high | 6-8 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Meatballs | low | 20-30 min | 160°F | Frozen Foods |
| Frozen Pierogies | medium | 8-12 min | n/a | Frozen Foods |
| Frozen Shrimp | medium-high | 4-6 min | 145°F | Frozen Foods |
| Green Beans | medium-high | 6-10 min | n/a | Vegetables |
| Grilled Cheese | medium-low | 3-4 min | n/a | Prepared Dishes |
| Ground Beef Burgers | medium-high | 3-5 min | 160°F | Beef |
| Ground Chicken | medium-high | 6-10 min | 165°F | Poultry |
| Ground Lamb | medium-high | 7-10 min | 160°F | lamb |
| Ground Turkey | medium-high | 8-12 min | 165°F | Poultry |
| Halibut | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Ham Steak | medium-high | 3-5 min | 145°F | Pork |
| Italian Sausage | medium | 12-16 min | 160°F | Pork |
| Jasmine Rice | low | 12-18 min | n/a | Grains |
| Lamb Burgers | medium-high | 4-5 min | 160°F | lamb |
| Lamb Chops | medium-high | 3-4 min | 145°F | Beef |
| Lamb Chops (Loin) | medium-high | 3-5 min | 145°F | lamb |
| Lamb Chops (Rib) | medium-high | 2-4 min | 145°F | lamb |
| Lentils | low | 20-30 min | n/a | Grains |
| Mahi-Mahi | medium-high | 3-4 min | 145°F | Seafood |
| Makhana (Roasted) | low | 8-12 min | n/a | Indian Foods |
| Mushrooms | medium-high | 5-8 min | n/a | Vegetables |
| Mushrooms (Sauteed) | medium-high | 5-8 min | n/a | Vegetables |
| New York Strip Steak | high | 4-5 min | 145°F | Beef |
| Oatmeal | low | 5-10 min | n/a | Grains |
| Omelette | medium | 2-4 min | 160°F | Eggs |
| Paneer (Pan-Fried) | medium-high | 2-3 min | n/a | Indian Foods |
| Papad (Pan-Fried) | medium-high | See page | n/a | Indian Foods |
| Paratha | medium-high | 2-3 min | n/a | Indian Foods |
| Perch | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Poached Eggs | low | 3-5 min | 160°F | Eggs |
| Polenta | low | 25-35 min | n/a | Grains |
| Pork Chops | medium-high | 4-6 min | 145°F | Pork |
| Quail | medium-high | 4-5 min | 165°F | Poultry |
| Quesadilla | medium | 2-3 min | n/a | Prepared Dishes |
| Quinoa | low | 15-20 min | n/a | Grains |
| Rajma (Pressure Cooker) | high-pressure | 20-30 min | n/a | Indian Foods |
| Red Snapper | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Ribeye Steak | high | 4-5 min | 145°F | Beef |
| Rice (Pressure Cooker) | high-pressure | 6-8 min | n/a | Indian Foods |
| Roti (Chapati) | high | 1-2 min | n/a | Indian Foods |
| Salmon Fillet | medium-high | 4-5 min | 145°F | Seafood |
| Scrambled Eggs | medium-low | 3-5 min | 160°F | Eggs |
| Sea Bass | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Sea Scallops | high | 2-3 min | 145°F | Seafood |
| Shrimp | medium-high | 2-3 min | 145°F | Seafood |
| Sirloin Steak | high | 4-5 min | 145°F | Beef |
| Skirt Steak | high | 2-3 min | 145°F | Beef |
| Sloppy Joes | medium | 15-25 min | 160°F | Prepared Dishes |
| Soya Chunks (Stovetop) | medium | 10-15 min | n/a | Indian Foods |
| Swordfish | medium-high | 4-5 min | 145°F | Seafood |
| T-Bone Steak | high | 4-6 min | 145°F | Beef |
| Taco Meat | medium-high | 8-12 min | 160°F | Prepared Dishes |
| Tilapia | medium-high | 3-4 min | 145°F | Seafood |
| Tofu (Pan-Fried) | medium-high | 3-5 min | n/a | Prepared Dishes |
| Trout Fillet | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| Tuna Steak | high | 1-2 min | 145°F | Seafood |
| Turkey Meatballs | medium | 10-14 min | 165°F | Poultry |
| Veal Chops | medium-high | 4-6 min | 145°F | Beef |
| Veal Cutlets | medium-high | 2-3 min | 145°F | Beef |
| Walleye | medium-high | 3-5 min | 145°F | Seafood |
| White Rice | low | 15-20 min | n/a | Grains |
| Whole Trout | medium-high | 5-7 min | 145°F | Seafood |
| Wild Rice | low | 45-55 min | n/a | Grains |
| Zucchini | medium-high | 5-8 min | n/a | Vegetables |
Showing 117 foods. Click column headers to sort. Times are for standard portions at the recommended temperature.
Browse Stovetop Times by Category
Poultry (10)
Seafood (19)
Pork (8)
Beef (14)
Vegetables (9)
Grains (13)
Frozen Foods (6)
Prepared Dishes (7)
Indian Foods (16)
Paneer (Pan-Fried)
2-3 minSoya Chunks (Stovetop)
10-15 minMakhana (Roasted)
8-12 minPapad (Pan-Fried)
Dal (Toor)
15-20 minDal (Moong)
20-30 minDal (Masoor)
18-25 minDal (Chana)
20-25 minDal (Urad)
25-35 minRajma (Pressure Cooker)
20-30 minChole (Pressure Cooker)
20-30 minRice (Pressure Cooker)
6-8 minBiryani Rice
20-30 minDosa
2-3 minRoti (Chapati)
1-2 minParatha
2-3 minCompare Stovetop to Other Methods
Stovetop vs Oven
57 foods compared
Stovetop vs Grill
39 foods compared
Stovetop vs Air Fryer
26 foods compared
Stovetop vs Instant Pot
18 foods compared
Need to convert temperatures? Use the temperature converteror check the weight-based cooking calculator.