Baking Times and Temperatures
This chart covers 202 foods with tested oven baking times and temperatures. Rack position matters more than most cooks think. The center rack gives the most even heat for proteins, while the upper third browns gratins and casserole tops faster. Every food below links to its full baking page with step-by-step instructions, doneness checks, and alternative cooking methods.
Quick reference - oven temperature ranges
Convection ovens run about 25°F hotter than conventional at the same setting. Reduce the temperature or check food 5-10 minutes early.
Poultry Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Bone-In Chicken Breast | 375°F | 30-40 min | Yes | 165°F |
| Bone-In Chicken Thighs | 400°F | 30-40 min | Yes | 165°F |
| Chicken Breast | 400°F | 18-25 min | Yes | 165°F |
| Chicken Cutlets | 425°F | 10-15 min | Yes | 165°F |
| Chicken Leg Quarters | 400°F | 35-45 min | Yes | 165°F |
| Chicken Legs (Drumsticks) | 400°F | 30-40 min | Yes | 165°F |
| Chicken Nuggets | 400°F | 12-16 min | Yes | 165°F |
| Chicken Sausage | 400°F | 15-20 min | Yes | 165°F |
| Chicken Tenders | 400°F | 12-18 min | Yes | 165°F |
| Chicken Thighs | 400°F | 25-35 min | Yes | 165°F |
| Chicken Wings | 425°F | 30-40 min | Yes | 165°F |
| Cornish Hen | 425°F | 40-50 min | Yes | 165°F |
| Duck Breast | 400°F | 6-10 min | Yes | 165°F |
| Ground Chicken | 400°F | 15-20 min | Yes | 165°F |
| Ground Turkey | 400°F | 15-22 min | Yes | 165°F |
| Quail | 425°F | 12-18 min | Yes | 165°F |
| Turkey Breast | 325°F | 2-3 hrs | Yes | 165°F |
| Turkey Legs | 325°F | 2-2.5 hrs | Yes | 165°F |
| Turkey Meatballs | 400°F | 15-20 min | Yes | 165°F |
| Whole Chicken | 425°F | 0.8-1.3 hrs | Yes | 165°F |
| Whole Duck | 325°F | 2.5-3.5 hrs | Yes | 165°F |
| Whole Turkey | 325°F | 3-4 hrs | Yes | 165°F |
Beef Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Beef Back Ribs | 275°F | 3-4 hrs | Yes | 145°F |
| Beef Brisket | 275°F | 8-12 hrs | Yes | 145°F |
| Beef Kabobs | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
| Beef Meatballs | 400°F | 15-20 min | Yes | 160°F |
| Beef Shanks | 325°F | 2.5-3.5 hrs | Yes | 145°F |
| Beef Short Ribs | 300°F | 3-4 hrs | Yes | 145°F |
| Beef Tenderloin | 425°F | 25-40 min | Yes | 145°F |
| Bottom Round Roast | 300°F | 2-3 hrs | Yes | 145°F |
| Eye of Round Roast | 500°F | 5-7 min | Yes | 145°F |
| Filet Mignon | 250°F | 30-45 min | Yes | 145°F |
| Ground Beef Burgers | 400°F | 15-20 min | Yes | 160°F |
| Lamb Chops | 400°F | 8-15 min | Yes | 145°F |
| Meatloaf | 350°F | 0.8-1.2 hrs | Yes | 160°F |
| Pot Roast (Chuck Roast) | 325°F | 2.5-3.5 hrs | Yes | 145°F |
| Prime Rib | 250°F | 3-4.5 hrs | Yes | 145°F |
| Ribeye Steak | 250°F | 25-40 min | Yes | 145°F |
| Top Round Roast | 325°F | 1.3-2 hrs | Yes | 145°F |
| Tri-Tip | 425°F | 25-35 min | Yes | 145°F |
| Veal Chops | 400°F | 15-22 min | Yes | 145°F |
| Veal Cutlets | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
Pork Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Baby Back Ribs | 275°F | 3-4 hrs | Yes | 145°F |
| Bacon | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
| Bone-In Pork Chops | 400°F | 20-30 min | Yes | 145°F |
| Bone-In Pork Loin Roast | 350°F | 1.3-2 hrs | Yes | 145°F |
| Bone-In Pork Roast | 325°F | 2-3 hrs | Yes | 145°F |
| Bratwurst | 400°F | 20-25 min | Yes | 160°F |
| Breakfast Sausage Links | 400°F | 12-18 min | Yes | 160°F |
| Breakfast Sausage Patties | 400°F | 10-15 min | Yes | 160°F |
| Country Style Ribs | 300°F | 2-3 hrs | Yes | 145°F |
| Ham (Spiral Cut) | 325°F | 1.5-2.5 hrs | Yes | 145°F |
| Ham Steak | 375°F | 15-20 min | Yes | 145°F |
| Italian Sausage | 400°F | 20-28 min | Yes | 160°F |
| Pork Belly | 275°F | 2-3 hrs | Yes | 145°F |
| Pork Chops | 400°F | 15-25 min | Yes | 145°F |
| Pork Kabobs | 400°F | 15-22 min | Yes | 145°F |
| Pork Loin Roast | 350°F | 1-1.5 hrs | Yes | 145°F |
| Pork Shoulder (Pork Butt) | 250°F | 8-12 hrs | Yes | 145°F |
| Pork Tenderloin | 425°F | 18-25 min | Yes | 145°F |
| Pulled Pork | 275°F | 7-10 hrs | Yes | 145°F |
| Spare Ribs | 275°F | 3.5-4.5 hrs | Yes | 145°F |
| St. Louis Style Ribs | 275°F | 3-4 hrs | Yes | 145°F |
Seafood & Fish Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Bay Scallops | 400°F | 8-12 min | Yes | 145°F |
| Catfish | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Clams | 450°F | 8-13 min | Yes | 145°F |
| Cod | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
| Flounder | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Frozen Salmon | 425°F | 18-25 min | Yes | 145°F |
| Halibut | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
| King Crab Legs | 375°F | 8-12 min | Yes | 145°F |
| Lobster Tail | 425°F | 10-14 min | Yes | 145°F |
| Mahi-Mahi | 400°F | 12-16 min | Yes | 145°F |
| Mussels | 450°F | 6-10 min | Yes | 145°F |
| Oysters | 450°F | 8-11 min | Yes | 145°F |
| Perch | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Red Snapper | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Salmon Fillet | 400°F | 12-18 min | Yes | 145°F |
| Sea Bass | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Sea Scallops | 400°F | 10-14 min | Yes | 145°F |
| Shrimp | 400°F | 6-10 min | Yes | 145°F |
| Snow Crab Legs | 375°F | 7-10 min | Yes | 145°F |
| Tilapia | 400°F | 10-15 min | Yes | 145°F |
| Trout Fillet | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Tuna Steak | 400°F | 10-15 min | Yes | 145°F |
| Walleye | 400°F | 7-13 min | Yes | 145°F |
| Whole Salmon | 375°F | 25-40 min | Yes | 145°F |
| Whole Trout | 400°F | 22-32 min | Yes | 145°F |
Vegetables Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? |
|---|---|---|---|
| Acorn Squash | 400°F | 40-55 min | Yes |
| Artichoke (Roasted) | 400°F | 0.8-1.1 hrs | Yes |
| Asparagus | 400°F | 10-15 min | Yes |
| Baby Potatoes | 425°F | 20-30 min | Yes |
| Baked Potato | 400°F | 0.8-1 hr | Yes |
| Beets | 400°F | 0.7-1 hr | Yes |
| Bell Peppers | 425°F | 20-30 min | Yes |
| Broccoli | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Brussels Sprouts | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Butternut Squash | 425°F | 22-30 min | Yes |
| Cabbage | 425°F | 27-42 min | Yes |
| Carrots | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Carrots (Roasted) | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Cauliflower | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Cauliflower (Roasted) | 425°F | 20-30 min | Yes |
| Cherry Tomatoes | 425°F | 12-19 min | Yes |
| Corn on the Cob | 400°F | 25-30 min | Yes |
| Delicata Squash | 425°F | 20-28 min | Yes |
| Eggplant (Roasted) | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Fennel | 425°F | 22-32 min | Yes |
| Green Beans | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Green Beans (Roasted) | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Hasselback Potatoes | 425°F | 0.8-1.1 hrs | Yes |
| Kale Chips | 300°F | 10-15 min | Yes |
| Mushrooms | 400°F | 18-25 min | Yes |
| Okra | 425°F | 12-19 min | Yes |
| Parsnips | 425°F | 22-32 min | Yes |
| Potato Wedges | 425°F | 22-30 min | Yes |
| Radishes | 425°F | 15-22 min | Yes |
| Roasted Onions | 425°F | 25-40 min | Yes |
| Roasted Tomatoes | 425°F | 17-27 min | Yes |
| Spaghetti Squash | 400°F | 35-45 min | Yes |
| Sweet Potato | 400°F | 40-55 min | Yes |
| Sweet Potato Cubes | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Sweet Potato Fries | 425°F | 20-30 min | Yes |
| Turnips | 425°F | 22-32 min | Yes |
| Zucchini | 400°F | 12-18 min | Yes |
Frozen Foods Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? |
|---|---|---|---|
| Corn Dogs | 375°F | 14-18 min | Yes |
| French Fries | 425°F | 15-22 min | Yes |
| Frozen Broccoli | 425°F | 20-25 min | Yes |
| Frozen Burritos | 375°F | 30-40 min | Yes |
| Frozen Cauliflower | 425°F | 25-30 min | Yes |
| Frozen Chicken Breast | 350°F | 40-50 min | Yes |
| Frozen Chicken Nuggets | 400°F | 12-16 min | Yes |
| Frozen Chicken Tenders | 400°F | 15-22 min | Yes |
| Frozen Chicken Thighs | 375°F | 40-50 min | Yes |
| Frozen Chicken Wings | 425°F | 35-45 min | Yes |
| Frozen Egg Rolls | 400°F | 12-18 min | Yes |
| Frozen Fish Fillets | 400°F | 18-25 min | Yes |
| Frozen Fish Sticks | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Frozen French Fries | 425°F | 15-22 min | Yes |
| Frozen Green Beans | 425°F | 20-25 min | Yes |
| Frozen Meatballs | 375°F | 20-28 min | Yes |
| Frozen Onion Rings | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Frozen Pierogies | 400°F | 18-25 min | Yes |
| Frozen Pizza | 425°F | 12-18 min | Yes |
| Frozen Pot Pie | 375°F | 35-45 min | Yes |
| Frozen Salmon (From Frozen) | 425°F | 18-25 min | Yes |
| Frozen Shrimp | 400°F | 10-15 min | Yes |
| Frozen Sweet Potato Fries | 425°F | 15-22 min | Yes |
| Hot Pockets | 350°F | 25-30 min | Yes |
| Mozzarella Sticks | 425°F | 6-9 min | Yes |
| Pizza Rolls | 425°F | 8-11 min | Yes |
| Tater Tots | 425°F | 18-25 min | Yes |
Prepared Dishes Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Baked Ziti | 375°F | 25-35 min | Yes | 165°F |
| Chicken Casserole | 350°F | 30-45 min | Yes | 165°F |
| Chicken Parmesan | 425°F | 15-20 min | Yes | 165°F |
| Chicken Pot Pie | 375°F | 30-45 min | Yes | 165°F |
| Eggplant Parmesan | 375°F | 30-40 min | Yes | - |
| Empanadas | 400°F | 15-20 min | Yes | - |
| Enchiladas | 350°F | 20-30 min | Yes | 165°F |
| Green Bean Casserole | 350°F | 25-35 min | Yes | - |
| Jalapeno Poppers | 400°F | 15-20 min | Yes | - |
| Lasagna | 350°F | 0.8-1 hr | Yes | 165°F |
| Meatball Subs | 375°F | 8-12 min | Yes | 160°F |
| Shepherds Pie | 400°F | 20-30 min | Yes | 165°F |
| Stuffed Mushrooms | 375°F | 18-25 min | Yes | - |
| Stuffed Peppers | 375°F | 30-40 min | Yes | 165°F |
| Tofu (Baked) | 400°F | 25-35 min | Yes | - |
| Tuna Casserole | 350°F | 25-35 min | Yes | 165°F |
Eggs Baking Times
Indian Foods Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Biryani Rice | 325°F | 25-35 min | Yes | - |
| Naan (Oven) | 500°F | 2-4 min | Yes | - |
| Paneer Tikka (Oven) | 425°F | 15-22 min | Yes | - |
| Tandoori Chicken (Oven) | 450°F | 20-30 min | Yes | 165°F |
Fried Foods Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Cast Iron Steak | 400°F | 5-10 min | Yes | 145°F |
Lamb Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Boneless Leg of Lamb | 325°F | 1.5-2.5 hrs | Yes | 145°F |
| Lamb Shanks | 325°F | 2.5-3.5 hrs | Yes | 145°F |
| Lamb Shoulder Roast | 300°F | 3.5-5 hrs | Yes | 145°F |
| Leg of Lamb (Bone-In) | 325°F | 2.3-3.5 hrs | Yes | 145°F |
| Rack of Lamb | 425°F | 15-25 min | Yes | 145°F |
Grains & Pasta Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Baked Mac and Cheese | 350°F | 25-35 min | Yes | - |
| Brown Rice | 375°F | 0.9-1.1 hrs | Yes | - |
Baked Goods Baking Times
| Food | Temp | Time | Preheat? ? | Safe Temp |
|---|---|---|---|---|
| Banana Bread | 350°F | 0.8-1.1 hrs | Yes | - |
| Biscuits | 425°F | 10-15 min | Yes | - |
| Brownies | 350°F | 22-30 min | Yes | - |
| Cheesecake | 325°F | 0.8-1.2 hrs | Yes | - |
| Chocolate Chip Cookies | 375°F | 8-11 min | Yes | - |
| Cinnamon Rolls | 375°F | 18-25 min | Yes | - |
| Cobbler | 375°F | 35-45 min | Yes | - |
| Cookies (Drop) | 350°F | 9-13 min | Yes | - |
| Cornbread | 425°F | 15-22 min | Yes | - |
| Cupcakes | 350°F | 15-20 min | Yes | - |
| Dinner Rolls | 375°F | 12-18 min | Yes | - |
| Focaccia | 425°F | 18-25 min | Yes | - |
| Garlic Bread | 400°F | 8-12 min | Yes | - |
| Muffins | 375°F | 18-25 min | Yes | - |
| Pie Crust | 425°F | 12-15 min | Yes | - |
| Pizza Dough | 500°F | 8-12 min | Yes | - |
| Pound Cake | 325°F | 0.9-1.3 hrs | Yes | - |
| Scones | 425°F | 10-15 min | Yes | - |
| Sourdough Bread | 450°F | 30-40 min | Yes | - |
| Sugar Cookies | 350°F | 8-12 min | Yes | - |
5 Rules for Better Baking
1. Get an oven thermometer
Most home ovens are off by 15-25 degrees F from the displayed temperature. A $7 oven thermometer hanging from the center rack tells you the actual temperature. I have tested four different ovens in different kitchens over the past few years, and every single one ran at least 10 degrees low. That gap is the difference between a golden-brown chicken thigh and a pale, rubbery one.
2. Position the rack before preheating
Decide your rack position before you turn the oven on. Moving a hot rack while juggling a baking dish is how burns happen. Center rack works for 80% of baking. Move up one position for foods that need a browned top (casseroles, gratins). Move down one position for pizza, bread, and anything that needs a crispy bottom. Two items at once? Use the upper and lower thirds, not the center and top.
3. Stop opening the oven door
Every time you open the door, the oven temperature drops 25-50 degrees F and takes 5-10 minutes to recover. Use the oven light and window to check progress. If you must check doneness, wait until at least 75% of the estimated cooking time has passed. For baked goods, opening the door in the first half of baking can cause the center to collapse.
4. Rotate the pan halfway through
All ovens have hot spots. The back wall reflects more heat, and the sides near the heating element run hotter. Rotating your pan 180 degrees at the midpoint gives you even browning without any special equipment. For two pans on different racks, swap their positions and rotate each one. This single habit eliminates the most common complaint about uneven baking.
5. Let proteins rest before cutting
Chicken breast, pork tenderloin, meatloaf - all of them lose juice the moment you slice into them straight from the oven. Resting for 5-10 minutes lets the internal fibers relax and reabsorb moisture. A chicken breast cut immediately loses about 10% of its weight in juice on the cutting board. The same breast rested for 8 minutes stays noticeably juicier. Tent loosely with foil to hold warmth.
Baking FAQs
Should I bake with convection or conventional heat?
Does oven rack position actually matter?
Why does my oven cook unevenly?
Do I need to preheat the oven every time?
How do I convert baking times between glass and metal pans?
Oven Baking Guide
How oven baking works, rack positions, and tips
Temperature Chart
Safe internal temps for all meats and proteins
Browse All Foods
Cooking times for 304+ foods by category